Dynajet Heiß- und Kaltwasser-Hochdruckreiniger bis 500 bar
Bilder
Heiß- und Kaltwasser Hochdruckreiniger
Videos
Dynajet Heiß- und Kaltwasser-Hochdruckreiniger bis 500 bar
Daten | |
---|---|
Antrieb / Anschluss | Diesel |
Führerschein | BE/3 |
Druck | 150 - 500 bar |
Temperatur | Max. 95 °C |
maximale Fördermenge | 30 l/min |
Hochdruckschlauch | 50 m |
Zulaufschlauch | 25 m |
Volumen Wassertank | 1000 l |
Antriebsart | Dieselmotor |
Kraftstoffverbrauch | max. 7,5 l/h |
Gewicht | 1.600 kg |
Maße (L/B/H) | 371 x 207 x 208 cm |
Maße offen (L/B/H) | 411 x 205 x 264 cm |
Halbtags max. 4 Stunden** | 240,00 € |
Tagestarif | 350,00 € |
Tagestarif bei 3-5 Tagen | 315,00 € |
Tagestarif bei 6-10 Tagen | 298,00 € |
Tagestarif bei 11-15 Tagen | 287,00 € |
ab 16 Tagen | auf Anfrage |
Haftungsbegrenzung pro Tag | 15,00 € |
Anlieferung bis 15 km | 70,00 € |
Abtransport bis 15 km | 70,00 € |
je weiterer Kilometer | 2,80 € |
Diesel inkl. Tankservice pro Ltr. | 2,50 € |
** 4-Stunden Halbtagestarif:
Rückgabe vor 12:00 Uhr oder Abholung nach 13:00 Uhr.
Die Arbeitszeit beschränkt sich pro Miettag auf 9 Std
alle Preise zzgl. MwSt.
Rückgabe vor 12:00 Uhr oder Abholung nach 13:00 Uhr.
Die Arbeitszeit beschränkt sich pro Miettag auf 9 Std
alle Preise zzgl. MwSt.